Медицинские услуги -
т. 70-31-05 (Жукова 9)
КТ, МРТ, Рентген, Рентген стоматологии
т. 32-88-78 (Просвещения 34/1)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерскому делу; бактериологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); лабораторной диагностике; лечебному делу; медицинскому массажу; рентгенологии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; стоматологии ортопедической; физиотерапии; функциональной диагностике;
2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок); педиатрии; терапии;
3) акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
С целью улучшения качества жизни женщины, в женской консультации используются современные технологии плазмотерапии женских половых органов:
- курс Послеродового восстановления
- восстановление в перименопаузе и менопаузе
- коррекция тазовых нарушений
- лечение атрофических и склеротических процессов женской половой сферы.
Стоимость процедуры: курс из 2х инъекций составляет 7205руб.
4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
бактериологии; гастроэнтерологии; гематологии; дерматовенерологии; детской кардиологии; детской урологии-андрологии; детской хирургии; детской эндокринологии; инфекционным болезням; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; неврологии; нефрологии; онкологии; ортодонтии; оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации); офтальмологии; профпатологии; психиатрии; психиатрии-наркологии; психотерапии; ревматологии; рентгенологии; рефлексотерапии; стоматологии детской; стоматологии общей практики; стоматологии ортопедической; стоматологии терапевтической; стоматологии хирургической; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; урологии; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндокринологии; эндоскопии;
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по:
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); бактериологии; гастроэнтерологии; гистологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинскому массажу; операционному делу; рентгенологии; сестринскому делу; терапии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; эндоскопии;
2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:
акушерскому делу; акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности); акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности); анестезиологии и реаниматологии; бактериологии; вакцинации (проведению профилактических прививок); гастроэнтерологии; гистологии; кардиологии; клинической лабораторной диагностике; лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинскому массажу; неврологии; неонатологии; операционному делу; педиатрии; рентгенологии; рефлексотерапии; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии; терапии; токсикологии; травматологии и ортопедии; трансфузиологии; ультразвуковой диагностике; физиотерапии; функциональной диагностике; хирургии; эндоскопии;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);
медицинским осмотрам профилактическим;
2) при проведении медицинских освидетельствований:
медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители;
медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством;
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
психиатрическому освидетельствованию;
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе профессиональной пригодности.
Прайс медицинских услуг
Бассейн
Уважаемые родители!
Детская поликлиника ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» предлагает оздоровление
и обучение плаванию детей 5-10лет в бассейне по адресу ул.Просвещения 34/1
Инструктор по плаванию - Погодаев Игорь Викторович:
-мастер спорта
-высшее педагогическое образование
-международная лицензия подводного плавания
Код услуги | Вид работ | Стоимость услуг, руб. | Стоимость услуг 2023г., руб. | |
Бассейн | ||||
8.1 | A19.30.009.001 (1) | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне (с инструктором без сопровождения родителя (сеанс 30 мин)) | 957,00 | 850,00 |
8.2 | A19.30.009.001 (2) | Абонемент на 8 занятий на индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне (с инструктором без сопровождения родителя (сеанс 30 мин)) | 7 290,00 | 6 220,00 |
8.3 | A19.30.009.002 (1) | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне (с инструктором без родителя в чаше бассейна (дети 6-7 лет) (сеанс 30 мин)) | 907,00 | 610,00 |
8.4 | A19.30.009.002 (2) | Абонемент на 8 занятий на групповые занятия лечебной физкультурой в бассейне (с инструктором без родителя в чаше бассейна (дети 6-7 лет) (сеанс 30 мин)) | 7 021,00 | 4 310,00 |
Часы работы:
- Понедельник с 15.00 до 19.30
- Четверг с 15.00 до 19.30
Группа до 6 человек. Продолжительность занятия в бассейне 30 минут.
При себе необходимо иметь:
1.Оплаченный чек (касса по адресу: г.Иркутск, ул. Жукова, 9
Приемное отделение)
2.Справка от врача (отсутствие противопоказаний)
3.Сменная обувь
4.Купальник (для девочек), купальные трусы (для мальчиков)
5.Шапочка и очки для плавания
6.Умывальные принадлежности (полотенце, мыло, мочалка)
*Дополнительная консультация:
- регистратура детской поликлиники
- каб. №122 с 08:00 до 16:00 (детская поликлиника)
https://vk.com/ig__li
Стоматологические услуги
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского (первичный) | 675,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского (повторный) | 475,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского | 550,00 |
Определение индексов гигиены полости рта | 205,00 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (одного квадранта) | 690,00 |
Применение метода серебрения зуба | 310,00 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (одного зуба) | 140,00 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба(одного зуба) | 70,00 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (СИЦ) | 345,00 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (материалом светового отверждения) | 690,00 |
Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба (одного зуба) | 240,00 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 175,00 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 690,00 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 345,00 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 690,00 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 690,00 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 865,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 11, Ill класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 690,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 035,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | 865,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 380,00 |
Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 555,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 900,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 415,00 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, пломбы | 345,00 |
Наложение временной пломбы | 520,00 |
Снятие временной пломбы | 175,00 |
Наложение девитализирующей пасты | 70,00 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 175,00 |
Экстирпация пульпы | 175,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 035,00 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 555,00 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 620,00 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 865,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 865,00 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат цементом, резорцин формальдегидной пастой | 1 900,00 |
Пломбирование корневого канала пастой | 520,00 |
Пломбирование корневого канала зуба гутгаперчивыми штифтами | 690,00 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 5 520,00 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 520,00 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 725,00 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 520,00 |
Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1/3 коронки) однокорневого зуба | 2 760,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта И, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1/2 коронки) | 3 450,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2/3 коронки) | 4 140,00 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (полное отсутствие коронки) | 5 520,00 |
Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1/3 коронки) многокорнсвого зуба | 3 450,00 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (1/2 коронки) | 4 140,00 |
Избирательное полирование зуба (пломбы из композита) | 175,00 |
Избирательное полирование зуба ( после реставрации) | 690,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога хирурга (первичный) | 520,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога хирурга (повторный) | 415,00 |
Удаление временного зуба | 345,00 |
Удаление постоянного зуба | 865,00 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 035,00 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1 725,00 |
Резекция верхушки корня | 1 380,00 |
Пластика уздечки верхней губы | 1 380,00 |
Пластика уздечки нижней губы | 1 380,00 |
Пластика уздечки языка | 1 380,00 |
Пластика уздечки языка (рассечение) | 345,00 |
Г ингивопластика | 1 485,00 |
Гингивэктомия | 1 485,00 |
Вестибулопластика | 3 105,00 |
Цистотомия или цистэктомия | 1 380,00 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 310,00 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (один шов) | 310,00 |
Снятие послеоперационных швов ( одной лигатуры) | 175,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 035,00 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1 035,00 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 345,00 |
Лоскутная операция в полости рта | 3 105,00 |
Промывание протока слюнной железы | 865,00 |
Бужирование протоков слюнных желез | 520,00 |
Удаление камня из протока слюнной железы | 1 555,00 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 035,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 865,00 |
Гемисекция зуба | 1 035,00 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и /или иссечение капюшона) | 690,00 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 175,00 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 690,00 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 345,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка импланта, минивитов-микроимплантов) | 4 140,00 |
Внутрикостная дентальная имплантация (удаление импланта, минивитов-микроимплантов) | 1 035,00 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 690,00 |
Наложение повязки при операциях в челюстно-лицевой области | 175,00 |
Раскрытие ретен ированого зуба (1-го) лазером | 2 070,00 |
Раскрытие ретенированого зуба (1-го) лазером+ физиодиспенсер | 3 450,00 |
Удаление новообразования лазером | 2 070,00 |
Гингивэктомия лазером (1 зуб) | 345,00 |
Иссечение капюшона при перекороните лазером | 2 935,00 |
Сошлифовывание твердых тканей зуб | 105,00 |
Избирательное полирование зуба | 70,00 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 175,00 |
Аппликационная анестезия | 105,00 |
Анестезия инфильтрационная | 444,00 |
Проводниковая анестезия | 345,00 |
Обучение гигиене полости рта | 345,00 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 1 035,00 |
Снятие шины с одной челюсти | 520,00 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 450,00 |
Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов | 450,00 |
Ортопантомография | 865,00 |
Телерентгенография челюсти | 865,00 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 275,00 |
Код услуги | Вид работ | Стоимость услуг, руб. | |
Ортодонтическая стоматология | |||
5.1 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 103,00 |
5.2 | В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 585,00 |
5.3 | А06.30.002 (1) | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (ТРГ) | 4 068,00 |
5.4 | А06.30.002 (2) | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (КЛКТ) | 4 407,00 |
5.5 | А02.07.010.001 (1) | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинат) простого | 820,00 |
5.6 | А02.07.010.001 (2) | Снятие оттиска с одной челюсти (силикон А) | 1 365,00 |
5.7 | А02.07.010.001 (3) | Снятие оттиска с одной челюсти (силикон С) | 1 340,00 |
5.8 | А23.07.002.027 (1) | Изготовление контрольной модели (1 шт) гипс | 731,00 |
5.9 | А23.07.002.027 (2) | Изготовление контрольной модели (1 шт) супергипс | 734,00 |
5.10 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях (1 шт) | 1 065,00 |
5.11 | А02.07.004 | Антропометрические исследования (1 позиция) | 777,00 |
5.12 | А02.07.006 (1) | Определение прикуса (привычная окклюзия) | 479,00 |
Ортодонтическая коррекция сьемным ортодонтическим аппаратом | |||
5.13 | А23.07.003 (1) | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата съемного (одночелюстного) | 933,00 |
5.14 | А23.07.003 (2) | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата несъемного (одночелюстного) | 1 699,00 |
5.15 | А23.07.003 (3) | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата несъемного комбинированного (одночелюстного) | 2 217,00 |
5.16 | А23.07.003 (4) | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата съемного (двучелюстного) | 2 234,00 |
5.17 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата (1 элемент) | 895,00 |
5.18 | А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (изгибание ретейнера) (1 шт., 1 поверхность) | 1 185,00 |
5.19 | А16.07.048 (1) | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных брекет-систем MINI SPRINT (фиксация 1 элемента) | 2 199,00 |
5.20 | А16.07.048 (2) | Ортодонтическая коррекция с применением безлигатурных брекетов Клип СЛ (фиксация 1 элемента) | 3 190,00 |
5.21 | А16.07.048 (3) | Фиксация одного элемента брекет-системы (без стоимости элемента брекет-системы) | 833,00 |
5.22 | А16.07.048 (1) | Наложение 1 сепарационной лигатуры, кольца | 782,00 |
5.23 | А16.07.048 (2) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 элемента после декортикации коронки зуба) | 1 660,00 |
5.24 | А16.07.048 (3) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация 1 элемент) | 518,00 |
5.25 | А16.07.048 (5) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие 1 элемента) с очисткой поверхности зуба, инструментальная чистка | 697,00 |
5.26 | А16.07.048 (6) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение/ снятие 1 лигатуры или 1 звена цепочки эластических), (1 поверхность) | 457,00 |
5.27 | А16.07.048 (7) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение/ снятие 1 лигатуры или 1 звена цепочки металлических), (1 поверхность) | 492,00 |
5.28 | А16.07.048 (8) | Изоляция несъемных ортодонтических элементов воском | 571,00 |
5.29 | А16.07.048 (9) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация, снятие дуги – сталь) | 4 481,00 |
5.30 | А16.07.048 (10) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация, снятие дуги – нити, круглая) | 2 927,00 |
5.31 | А16.07.048 (11) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация, снятие дуги – нити, ТМА, прямоугольная) | 3 266,00 |
5.32 | А16.07.048 (12) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение изгибов 1,2,3 порядка)(1 изгиб) | 2 927,00 |
5.33 | А16.07.048 (13) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (установка 1 доп.элемента- пружины, стопора, трубки) | 2 377,00 |
5.34 | А16.07.048 (14) | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (изгибание протракционной дуги, МПД) | 3 858,00 |
5.35 | А16.07.053.001 (1) | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (1шт) | 1 090,00 |
5.36 | А16.07.053.001 (2) | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических (1шт) (с распоркой) | 1 574,00 |
5.37 | А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом (Хааса,Твин блок) | 1 946,00 |
5.38 | А16.07.021 (1) | Фиксация каппы McNamara (1шт) | 2 133,00 |
5.39 | А16.07.021 (2) | Фиксация аппарата Pendulum (1шт) (с учетом стоимости материалов, аппарата) | 3 344,00 |
5.40 | А16.07.021 (3) | Фиксация лицевой маски (1шт) | 2 521,00 |
5.41 | А16.07.021 (4) | Фиксация аппарата Квадхеликс (1шт) | 2 826,00 |
5.42 | А16.07.021 (5) | Установка губного бампера (1шт) | 3 644,00 |
5.43 | А16.07.021 (6) | Установка дуги Гожгориана (1шт) (небной дуги) | 6 266,00 |
5.44 | А16.07.021 (7) | Фиксация трейнера, LM активатора | 10 232,00 |
5.45 | А23.07.002.065 | Изготовление элайнера | 1 662,00 |
5.46 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (1 единица) | 1 622,00 |
Зуботехнические услуги (Ортодонтическая стоматология) | |||
5.47 | А23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата | 1 326,00 |
5.48 | А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 730,00 |
5.49 | А23.07.002.045 | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 500,00 |
5.50 | А23.07.002.073 | Изготовление дуги вестибулярной | 403,00 |
5.51 | А23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического | 2 161,00 |
5.52 | А23.07.002.055 | Изготовление коронки ортодонтической | 2 686,00 |
5.53 | А23.07.002.058 | Изготовление пластинки вестибулярной (базовой) | 1 472,00 |
5.54 | А23.07.002.059 | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) | 1 704,00 |
5.55 | А16.07.053.002 | Распил ортодонтического аппарата через винт | 566,00 |
5.56 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 636,00 |
5.57 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 693,00 |
5.58 | А23.07.002.052 | Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 781,00 |
5.59 | А23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) (базисной) | 1 570,00 |
5.60 | А23.07.002.068 | Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью | 1 592,00 |
5.61 | А23.07.002.058 | Изготовление пластинки вестибулярной (вестибуло-оральной) | 1 938,00 |
5.62 | А23.07.002.060 (1) | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 2 068,00 |
5.63 | А23.07.002.060 (2) | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (сплинт) | 2 715,00 |
5.64 | А23.07.002.059 (1) | Изготовление пластинки с заслоном для языка (без кламмеров) губной бампер | 2 121,00 |
5.65 | А23.07.002.059 (2) | Изготовление пластинки с заслоном для языка (с Кламмерами) | 1 975,00 |
5.66 | А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 133,00 |
5.68 | А23.07.002.042 (1) | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (пружина сложная с завитком) | 309,00 |
5.69 | А23.07.002.042 (2) | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (пружина простая -толкатель) | 232,00 |
5.70 | А23.07.002.042 (3) | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (зуба пластмассового) | 441,00 |
5.71 | А23.07.002.042 (4) | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (установка винта) низкой ценовой категории | 1 275,00 |
5.72 | А23.07.002.042 (5) | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (установка винта) средней ценовой категории | 4 173,00 |
5.73 | А23.07.002.042 (6) | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (установка винта) высокой ценововй категории | 13 880,00 |
5.74 | А23.07.002.042 (7) | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (крючка к межчелюстной тяге) | 242,00 |
5.75 | А23.07.002.042 (8) | Изготовление одного элемента к съемной пластинке ( изготовление фиксатора) | 463,00 |
5.76 | А23.07.002.052 | Кольцо с распоркой | 2 494,00 |
5.77 | А23.07.002.060 (1) | Изготовление каппа Макнамара | 12 850,00 |
5.78 | А23.07.002.060 (2) | Твин блок | 7 889,00 |
5.79 | А23.07.002.060 (3) | Изготовление аппарата Хааса | 16 972,00 |
5.80 | А23.07.002.060 (4) | Изготовление ретенционных капп | 2 635,00 |
5.81 | А23.07.002.037 (1) | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (1 перелом) | 775,00 |
5.82 | А23.07.002.037 (2) | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (2 перелома) | 852,00 |
5.83 | А23.07.002.037 (3) | Починка перелома кламмера самотвердеющей пластмассой (1 категория) | 804,00 |
5.84 | А23.07.002.037 (4) | Починка перелома кламмера самотвердеющей пластмассой (2 -3 категория) | 1 071,00 |
5.85 | А23.07.002.037 (5) | Починка перелома дуги самотвердеющей пластмассой | 850,00 |
5.86 | А23.07.002.037 (6) | Починка перелома пружины самотвердеющей пластмассой | 841,00 |
5.87 | А23.07.002.037 (7) | Починка, перебазировка базиса (1 челюсть) самотвердеющей пластмассой | 908,00 |
5.88 | А16.07.027.002 (1) | Полирование ортодонтической конструкции съемной (пластмасса) | 802,00 |
5.89 | А16.07.027.002 (2) | Полирование ортодонтической конструкции несъемной (металл) | 802,00 |
Имплантология | |||
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
Хирургический этап (1 этап) | |||
ДИ 1.1 | В01.067.001 | Консультация врача стоматолога - хирурга (имплантология) | 1 690,00 |
ДИ 1.2 | B01.003.004. 001 | Анестезия | 370,00 |
ДИ 1.3 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (Формирование слизисто-надкостничного лоскута) | 1 350,00 |
ДИ 1.4 | А16.07.041 | Постановка резорбируемой и нерезорбируемой мембраны Bio-Gide 25*25 | 26 160,00 |
ДИ 1.5 | А16.07.041 | Постановка резорбируемой и нерезорбируемой мембраны Evolushion 20*20 | 21 840,00 |
ДИ 1.6 | А16.07.041 | Постановка резорбируемой и нерезорбируемой мембраны Evolushion 30*30 | 26 905,00 |
ДИ 1.7 | А16.07.006 | Установка 1 фиксирующего винта | 985,00 |
ДИ 1.8 | А16.07.006 | Установка 1 фиксирующего пина | 510,00 |
ДИ 1.9 | А16.07.006 | Установка 1 фиксирующего пина безударного | 885,00 |
ДИ 1.10 | А16.07.097 | Наложение (снятие) шва на слизистую оболочку рта | 625,00 |
ДИ 1.11 | A16.07.001 | Удаление зуба простое | 895,00 |
ДИ 1.12 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное | 2 760,00 |
ДИ 1.13 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Био Осс 0,5 гр. | 18 775,00 |
ДИ 1.14 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Био Осс 1,0 гр. | 28 410,00 |
ДИ 1.15 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Био Осс 2,0 гр. | 42 730,00 |
ДИ 1.16 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Gen-Оs 0,5 гр. | 18 565,00 |
ДИ 1.17 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Gen-Оs 1,0 гр. | 26 595,00 |
ДИ 1.18 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Gen-Оs 2,0 гр. | 45 385,00 |
ДИ 1.19 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя APATOS MIX 0,5 гр. | 16 830,00 |
ДИ 1.20 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя APATOS MIX 1,0 гр. | 24 495,00 |
ДИ 1.21 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя APATOS MIX 2,0 гр. | 41 180,00 |
ДИ 1.22 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Gen-Os 0,5 гр. + мембрана Evolushion 20*20 | 33 150,00 |
ДИ 1.23 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Gen-Os 1 гр. + мембрана Evolushion 20*20 | 41 185,00 |
ДИ 1.24 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Gen-Os 2 гр. + мембрана Evolushion 20*20 | 61 085,00 |
ДИ 1.25 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Gen-Os 0,5 гр. + мембрана Evolushion 30*30 | 38 220,00 |
ДИ 1.26 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Gen-Os 1 гр. + мембрана Evolushion 30*30 | 46 250,00 |
ДИ 1.27 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя Gen-Os 2 гр. + мембрана Evolushion 30*30 | 66 155,00 |
ДИ 1.28 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя APATOS MIX 0,5 гр. + мембрана Evolushion 20*20 | 31 420,00 |
ДИ 1.29 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя APATOS MIX 1 гр. + мембрана Evolushion 20*20 | 39 085,00 |
ДИ 1.30 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя APATOS MIX 2 гр. + мембрана Evolushion 20*20 | 56 885,00 |
ДИ 1.31 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя APATOS MIX 0,5 гр. + мембрана Evolushion 30*30 | 36 490,00 |
ДИ 1.32 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя APATOS MIX 1 гр. + мембрана Evolushion 30*30 | 44 150,00 |
ДИ 1.33 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костного заменителя APATOS MIX 2 гр. + мембрана Evolushion 30*30 | 61 955,00 |
ДИ 1.34 | А16.07.055 | Синус лифтинг (костная пластика,остеопластика) (костный заменитель Gen-Оs 0,5 гр.) | 26 805,00 |
ДИ 1.35 | А16.07.055 | Синус лифтинг (костная пластика,остеопластика) (костный заменитель Gen-Оs 1 гр.) | 36 175,00 |
ДИ 1.36 | А16.07.055 | Синус лифтинг (костная пластика,остеопластика) (костный заменитель Gen-Оs 2 гр.) | 56 300,00 |
ДИ 1.37 | А16.07.055 | Синус лифтинг (костная пластика,остеопластика) (костный заменитель APATOS MIX 0,5 гр.) | 25 075,00 |
ДИ 1.38 | А16.07.055 | Синус лифтинг (костная пластика,остеопластика) (костный заменитель APATOS MIX 1 гр.) | 34 075,00 |
ДИ 1.39 | А16.07.055 | Синус лифтинг (костная пластика,остеопластика) (костный заменитель APATOS MIX 2 гр.) | 52 100,00 |
ДИ 1.40 | А16.07.055 | Синус лифтинг (костная пластика,остеопластика) (костный заменитель Gen-Осс 0,5 гр. + мембрана Evolushion 20*20 | 41 615,00 |
