| Врачи | |
| Заведующий приемным отделением-врач-терапевт | 50000,00 руб.+
стимулирующие выплаты |
| Врач-терапевт приемного отделения | от 30300,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-кардиолог (стационар) | от 35200,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-рентгенолог | от 30300,00 руб. на ставку +
стимулирующие выплаты |
| Врач-терапевт терапевтического отделения | от 35200,00 руб. на 1 ставку
|
| Врач-невролог неврологического отделения | от 35200,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-педиатр участковый | от 40000,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях | от 37000,00 руб. |
| Врач-акушер-гинеколог детской поликлиники | от 30300,00 руб. на 1 ставку |
| Заведующий педиатрическим отделением -врач-педиатр участковый детской поликлиники | 50000,00 руб.+
стимулирующие выплаты |
| Заведующий отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях -врач-педиатр детской поликлиники | 50000,00 руб.+
стимулирующие выплаты |
| Врач-педиатр кабинета неотложной помощи детской поликлиники | от 35000,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-терапевт участковый поликлиники | от 40000,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-терапевт кабинета неотложной помощи поликлиники | от 35000,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения | от 35200,00 руб. на 1 ставку
|
| Врач-патологоанатом | от 35200,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-офтальмолог поликлиники | от 30300,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-хирург поликлиники | от 30300,00 руб. на 1 ставку+ стимулирующие, платные |
| Врач-инфекционист поликлиники | от 31300,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-оториноларинголог детской поликлиники | от 30500,00 руб. на 1 ставку |
| Врач по медицинской профилактике | от 30300,00 руб. на 1 ставку |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | от 50000,00 руб. на 1 ставку |
| Врач ультразвуковой диагностики (по гинекологии) | от 30500,00 руб. на 1 ставку |
| Врач по лечебной физкультуре | от 25000,00 руб. на 1 ставку |
| Средний медперсонал | |
| Акушер(ка), медицинская сестра (медбрат) женской консультации | от 18500,00 руб. на 1 ставку |
| Медицинская сестра (медбрат) палатная (постовая) отделения новорожденных | от 19300,00 руб. на 1 ставку |
| Медицинская сестра (медбрат) палатная (постовая) неврологического отделения | от 17500,00 руб. на 1 ставку |
| Медицинская сестра (медбрат) палатная (постовая) кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии | от 17500,00 руб. на 1 ставку |
| Медицинская сестра (медбрат) – анестезист | от 20000,00 руб. на 1 ставку |
| Фельдшер
отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях детской поликлиники |
от 25000,00 руб. |
| Медицинская сестра участковая поликлинику и детскую поликлиники | от 20000,00 руб. на 1 ставку |
| Фельдшер поликлиники | от 25000,00 руб. |
| Медицинская сестра (медбрат) в отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях детской поликлиники | от 25000,00 руб. |
| Медицинская сестра (медбрат) узких специалистов поликлиники | от 17700,00 руб. на 1 ставку |
| Медицинская сестра (медбрат) по массажу | от 17000,00 руб. на 1 ставку |
| Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии | от 17800,00 руб. на 1 ставку |
| Инструктор по лечебной физкультуре | от 17000,00 руб. на 1 ставку |
| Рентгенолаборант | от 20000,00 руб. на 1 ставку |