Начальник отдела кадров
Донских Евгения Александровна
Контактный телефон 8(3952) 48-49-01
Emai: otd-kadrov@msh38.ru
Проезд маршрутом
ост. Жукова - 28, 28Р, 43, 57, 10, 10К
- Для молодых специалистов амбулаторного звена единовременная денежная выплата в размере 100000,0 руб. по Решению Думы города Иркутска от 9 октября 2015 г. N 006-20-130189/5 "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на территории города Иркутска" и компенсация за аренду жилого помещения в размере 15000 р. при условии заключения договора аренды.
- Также имеется возможность предоставления общежития (индивидуально, по ходатайству главного врача)
- Профессиональная переподготовка за счет работодателя (индивидуально, по согласованию с главным врачом)
Ссылка на прохождение тестирования: По программе обучения по охране труда, применению СИЗ, оказанию первой помощи
Вакансии врачебного персонала
№ п/п | Наименование должностей (специальности) | Количество ставок | Ориентировочная заработная плата (руб.) | Социальные гарантии |
Амбулаторная служба | ||||
1 | Врач-педиатр участковый | 5 | от 60 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 53 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
2 | Врач-педиатр отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях | 4 | от 50 000,00 руб. | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
3 | Врач-педиатр кабинета неотложной помощи детской поликлиники | 1 | от 50 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
4 | Врач-кардиолог детской поликлиники | 1 | от 50 000,00 руб. на 1 ставку+ стимулирующие, платные | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
5 | Врач-оториноларинголог детской поликлиники | 1 | от 50 000,00 руб. на 1 ставку+ стимулирующие, платные | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
6 | Врач-терапевт поликлиники | 4 | от 55 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
7 | Врач - стоматолог – детский | 3 | от 47 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
8 | Врач - ортодонт | 2 | от 47 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
9 | Врач-невролог поликлиники | 2 | от 50 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
10 | Врач-уролог поликлиники | 1 | от 50 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
11 | Врач-травматолог-ортопед (травмпункт) | 1 | от 47 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
12 | Врач-акушер-гинеколог женской консультации | 2 | от 50 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 100000,0 руб; возможность предоставления общежития |
Стационар | ||||
13 | Врач-неонатолог отделения новорожденных | 1 | от 47 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
14 | Врач-невролог неврологического отделения | 4 | от 47 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
15 | Врач-терапевт | 5 | от 50 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
16 | Врач-рентгенолог | 5 | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития | |
17 | Врач ультразвуковой диагностики | 3 | от 47 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
18 | Врач функциональной диагностики | 3 | от 47 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
Потребность в среднем медицинском персонале на февраль 2023 года:
№ п/п | Наименование должностей (специальности) | Количество ставок | Ориентировочная заработная плата (руб.) | Социальные гарантии |
Амбулаторная служба | ||||
1 | Медицинская сестра детской поликлиники | 5 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб; возможность предоставления общежития |
2 | Медицинская сестра участковая детской поликлиники | 4 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 53 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб; возможность предоставления общежития |
3 | Фельдшер, медицинская сестра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях детской поликлиники | 4 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб; возможность предоставления общежития |
4 | Фельдшер детской поликлиники | 1 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб; возможность предоставления общежития |
5 | Медицинская сестра детского стоматологического отделения детской поликлиники | 6 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб; возможность предоставления общежития |
6 | Фельдшер кабинета неотложной помощи детской поликлиники | 1 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб; возможность предоставления общежития |
7 | Фельдшер поликлиники | 3 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб; возможность предоставления общежития |
8 | Медицинская сестра участковая поликлиники | 5 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 53000,0 руб; возможность предоставления общежития |
9 | Медицинская сестра поликлиники | 2 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб; возможность предоставления общежития |
10 | Медицинская сестра стоматологического отделения поликлиники | 5 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб; возможность предоставления общежития |
Стационар | ||||
11 | Медицинская сестра отделения новорожденных | 5 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
12 | Медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения | 4 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 57 к/дней; возможность предоставления общежития |
13 | Медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с ОНМК | 5 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 57 к/дней; возможность предоставления общежития |
14 | Медицинская сестра терапевтического отделения | 6 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
15 | Медицинская сестра отделения ультразвуковой диагностики, кабинета функциональной диагностики | 6 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
16 | Медицинская сестра (медбрат) по массажу физиотерапевтического отделения | 3 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
17 | Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии физиотерапевтического отделения | 4 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
18 | Операционная медицинская сестра родильного отделения | 1 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
19 | Операционная медицинская сестра операционного блока | 1 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
20 | Инструктор по лечебной физкультуре физиотерапевтического отделения | 4 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
21 | Рентгенолаборант | 6 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 57 к/дней; возможность предоставления общежития |
22 | Акушер(ка) родильного отделения | 5 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
23 | Акушер(ка) отделения акушерского патологии беременности | 2 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
24 | Медицинская сестра отделения акушерского патологии беременности | 2 | от 26 000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; возможность предоставления общежития |
Потребности в прочем персонале на февраль 2023 года:
№ п/п | Наименование должностей (специальности) | Количество ставок | Ориентировочная заработная плата (руб.) | Социальные гарантии |
1 | Санитарка (стационар)[1] | 2 | от 26 000,0 |
Вакансии для выпускников 2022 г.
Медицинская организация | Наименование специальности | Наименование должности | Необходимое количество работников | Предоставление жилья | Заработная плата (доход) | Дополнительные сведения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» | «Сестринское дело» | Медицинская сестра детской поликлиники | 15 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб[i] | |
«Сестринское дело» | Медицинская сестра участковая детской поликлиники | 2 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | ||
«Лечебное дело» | Фельдшер отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях детской поликлиники | 4 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | ||
«Лечебное дело» | Фельдшер детской поликлиники | 3 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | ||
«Сестринское дело» | Медицинская сестра детского стоматологического отделения детской поликлиники | 6 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | ||
«Лечебное дело» | Фельдшер кабинета неотложной помощи детской поликлиники | 1 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 30000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | ||
«Лечебное дело» | Фельдшер поликлиники | 4 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 30000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | ||
«Сестринское дело» | Медицинская сестра участковая поликлиники | 4 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | ||
«Сестринское дело» | Медицинская сестра поликлиники | 3 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | ||
«Сестринское дело» | Медицинская сестра участковая поликлиники п.Жилкино | 1 | от 30000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | |||
«Сестринское дело в педиатрии» | Медицинская сестра отделения новорожденных | 2 | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | |||
«Анестезиология и реаниматология»[1] | Медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения | 2 | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | |||
«Сестринское дело» | Медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с ОНМК | 2 | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | |||
«Сестринское дело в педиатрии» | Медицинская сестра (медбрат) в отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях детской поликлиники | 5 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней; единовременная денежная выплата – 50000,0 руб | ||
«Функциональная диагностика» | Медицинская сестра отделения ультразвуковой диагностики, кабинета функциональной диагностики | 10 | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | |||
«Медицинский массаж» | Медицинская сестра (медбрат) по массажу физиотерапевтического отделения | 6 | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | |||
«Физиотерапия» | Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии физиотерапевтического отделения | 12 | от 20000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | |||
«Операционное дело» | Операционная медицинская сестра родильного отделения | 2 | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | |||
«Операционное дело» | Операционная медицинская сестра операционного блока | 2 | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | |||
«Лечебная физкультура» | Инструктор по лечебной физкультуре физиотерапевтического отделения | 4 | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | |||
«Рентгенология» | Рентгенолаборант | 10 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | ||
«Акушерское дело» | Акушер(ка) родильного отделения | 4 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 22000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | ||
«Акушерское дело» | Акушер(ка) отделения акушерского патологии беременности | 2 | Возможность предоставления койко-места в общежитии | от 22000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | ||
«Сестринское дело» | Медицинская сестра отделения акушерского патологии беременности | 2 | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней | |||
«Сестринское дело» | Медицинская сестра стоматологического отделения поликлиники | 3 | от 25000,00 руб. на 1 ставку | Ежегодный отпуск в размере 50 к/дней |
[1] По иным специальностям есть возможность обучения (профессиональная переподготовка) за счет работодателя.
[i] Единовременная денежная выплата в размере 50000,0 руб. по Решению Думы города Иркутска от 9 октября 2015 г. N 006-20-130189/5 "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных на территории города Иркутска"
Билеты по технике безопасности
Билет № 1 по «Программе обучения по охране труда руководителей и специалистов»
Билет № 2 по «Программе обучения по охране труда руководителей и специалистов»
Билет № 3 по «Программе обучения по охране труда руководителей и специалистов»
Билет № 4 по "Программе обучение по охране труда руководителей и специалистов"
Билет № 5 по "Программе обучение по охране труда руководителей и специалистов"
Билет № 6 по "Программе обучение по охране труда руководителей и специалистов"
Билет № 7 по "Программе обучение по охране труда руководителей и специалистов"
Билет № 8 по "Программе обучение по охране труда руководителей и специалистов"
Билет № 9 по "Программе обучение по охране труда руководителей и специалистов"
Билет № 10 по "Программе обучение по охране труда руководителей и специалистов"